maanantai 5. toukokuuta 2014

... lisää tilastoja

Tässä vielä ne lupaamani rotukohtaiset starttimäärät viime vuodelle. Vanhat "mejärodut" jylläävät kärjessä yhä, mutta uusia rotuja tulee joka vuosi lisää.

+-----------------------------------+-------+
| rotu                              | määrä |

+-----------------------------------+-------+
| labradorinnoutaja                 |   607 |
| cockerspanieli                    |   379 |
| novascotiannoutaja                |   272 |
| kk. Mäyräkoira                    |   232 |
| lk. Mäyräkoira                    |   219 |
| englanninspringerspanieli         |   186 |
| kultainennoutaja                  |   180 |
| pk. Mäyräkoira                    |   154 |
| sileäkarvainen noutaja            |   154 |
| parson jackrussellinterrieri      |    81 |
| walesinspringerspanieli           |    80 |
| pk. Kääpiömäyräkoira              |    65 |
| fieldspanieli                     |    43 |
| jackrusselinterrieri              |    43 |
| espanjanvesikoira                 |    38 |
| rhodesiankoira                    |    37 |
| lk. Kääpiömäyräkoira              |    36 |
| kk. Kääpiömäyräkoira              |    35 |
| kiharakarvainen noutaja           |    33 |
| kooikerhondje                     |    32 |
| clumberinspanieli                 |    19 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini |    18 |
| basset fauve de bretagne          |    18 |
| grand basset griffon vendéen      |    17 |
| baijerinvuoristovihikoira         |    16 |
| airedalenterrieri                 |    16 |
| borderterrieri                    |    14 |
| amerikancockerspanieli            |    13 |
| rottweiler                        |    13 |
| saksanpaimenkoira                 |    11 |
| saksanmetsästysterrieri           |    11 |
| petit basset griffon vendeen      |    11 |
| lapinporokoira                    |    11 |
| chesapeakelahdennoutaja           |    10 |
| länsisiperianlaika                |     9 |
| irlanninvesispanieli              |     8 |
| tanskandoggi, sininen             |     8 |
| viiriäiskoira                     |     8 |
| sk. Kettuterrieri                 |     7 |
| jämtlanninpystykorva              |     7 |
| tervuen                           |     7 |
| landseer                          |     7 |
| itäsiperianlaika                  |     7 |
| kk. Kaniinimäyräkoira             |     7 |
| suursnautseri, musta              |     7 |
| karkeak Saksanseisoja             |     6 |
| harmaa norjanhirvikoira           |     6 |
| barbet                            |     6 |
| keeshond/wolfspitz                |     5 |
| australianpaimenkoira             |     5 |
| alpenländische dachsbracke        |     5 |
| suomenlapinkoira                  |     5 |
| irlanninterrieri                  |     5 |
| villakoira, iso, harmaa ja aprik  |     5 |
| skotlanninterrieri                |     5 |
| pumi                              |     5 |
| hovawart                          |     5 |
| cairnterrieri                     |     4 |
| bordercollie                      |     4 |
| pitkäkarvainen collie             |     4 |
| pk. Kaniinimäyräkoira             |     4 |
| dreeveri                          |     4 |
| schipperke                        |     4 |
| hollanninpaimenkoira, pitkäk      |     4 |
| venäläis-eurooppalainen laika     |     4 |
| beagle                            |     4 |
| grosspitz, musta ja ruskea        |     4 |
| saukkokoira                       |     3 |
| sussexinspanieli                  |     3 |
| basset hound                      |     3 |
| bourbonnaisinseisoja              |     3 |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikeri|     3 |
| lyhytk Saksanseisoja              |     3 |
| kk. Kettuterrieri                 |     3 |
| groenendael                       |     3 |
| vamerikanakita                    |     3 |
| owczarek podhalanski              |     2 |
| welsh corgi cardigan              |     2 |
| pitkäk Saksanseisoja              |     2 |
| beauceron                         |     2 |
| pinseri                           |     2 |
| amerikanvesispanieli              |     2 |
| australiankelpie                  |     2 |
| karjalankarhukoira                |     2 |
| mittelspitz, musta ja ruskea      |     2 |
| lancashire heeler                 |     2 |
| etelävenäjänpaimenkoira           |     2 |
| welsh corgi pembroke              |     2 |
| stabyhoun                         |     2 |
| shetlanninlammaskoira             |     2 |
| irlanninsusikoira                 |     2 |
| villakoira, iso, musta ruskea ja v|     2 |
| lagotto romagnolo                 |     2 |
| akita                             |     1 |
| vehnäterrieri                     |     1 |
| brasilianterrieri                 |     1 |
| spinone                           |     1 |
| schapendoes                       |     1 |
| dogo argentino                    |     1 |
| siperianhusky                     |     1 |
| grand griffon vendeen             |     1 |
| skyenterrieri                     |     1 |
| berninpaimenkoira                 |     1 |
| mudi                              |     1 |
| picardienpaimenkoira              |     1 |
| bracco italiano                   |     1 |
| suomenajokoira                    |     1 |
| länsigöötanmaanpystykorva         |     1 |
+-----------------------------------+-------+


lauantai 3. toukokuuta 2014

Uusi kausi alkaa

Kevät kun on ollut ainakin lumien lähdön suhteen ennätysaikainen, niin sormia on syyhyttänyt jo pidemmän aikaa päästä metsään arvioimaan koirakkojen toimintaa jäljestettäessä haavoittunutta hirvieläintä. Vihdoin ja viimein uusi kausi alkaa huomenaamulla, päivä on käytetty varusteiden esiinkeräämiseen ja käyttökuntoon laittamiseen. Vähän vielä päivitettyjä tilastotietoja menneestä kaudesta:

Vuosi on ollut ennätyksellinen 3363 startilla ja 328 kokeella. Starteista 1465 on ollut AVO-luokassa ja 1898 VOI-luokassa.

Starttien kasvumäärä on ollut vakaata, mutta koemäärät ovat kasvaneet suhteessa huomattavasti starttimääriä enemmän. Tämä kertoo hyvin pitkälle kokeiden pienenemisestä. Noista 328 kokeesta 134 oli yhden tuomarin koetta, 124 kahden tuomarin, 39 kolmen tuomarin, 20 neljän tuomarin, 7 viiden tuomarin, 3 kuuden tuomarin ja yksi jopa seitsemän tuomarin koe.


 vuosi  kokeita      startteja

 2007       189       2329
 2008       225       2810
 2009       263       3214
 2010       277       3196
 2011       280       3153
 2012       288       3105
 2013       328       3363


AVO-luokan tulosjakauma oli seuraavanlainen:

AVO- 57 3,89%
AVO0 441 30,10%
AVO1 460 31,40%
AVO2 272 18,57%
AVO3 235 16,04%


ja VOI:n vastaava jakauma:

VOI- 76 4,00%
VOI0 261 13,75%
VOI1 1032 54,37%
VOI2 375 19,76%
VOI3 154 8,11%

Ykköstulosten määrästä varsinkin VOI-luokassa puhutaan aina paljon, joten tarkastellaan niitä hiukan tarkemmin. VOI1 tulos saavutettiin 1032 kertaa 411 koiran toimesta, joten VOI1 saaneet koirat saavuttivat keskimäärin 2.51 ykköstä per koira. VOI-luokassa viimevuonna startannut kaikenkaikkiaan 616 koiraa. Koirista 38 on saanut vuoden aikana vähintään 6 ykköstulosta. Tämä 6% kärki on saanut jaetuista ykköstuloksista 27%. Syynä tähän on hyvin pitkälle se että joissakin piireissä tulostaso on niin korkea että piirinmestaruuskilpailuun päästäkseen koiran pitää saada monta huipputulosta. 

Viidenkymmenen pisteet huipputulos  saavuttiin  viime vuonna 26 kertaa ja sen sai 24 koiraa. 

Nyt saa tylsät tilastotiedot riittää, huomisen varusteet on levitetty valmiiksi esille pakkaamista varten. Lopuksi vielä muistutan Mejä-Ylituomarit ry:n erinomaisesta portaalista osoitteessa http://www.meja.fi/ - sieltä löytyy kaikki tarvittava ensikertalaisenkin lajiin perehtymiseksi. 

Tervetuloa lajiin mukaan! Tätä tehdään tosissaan, muttei totisena.

ps. Ai niin, yks varustevinkki vielä tähän loppuun ja kuten hirveän usein. niin nytkin kyse on alunperin armeijan sotilaskäyttöön suunnittelemasta varusteesta. Kyse on niinkin yksinkertaisesta härpättimestä kuin jenkkiarmeijan m-1950 henkseleistä jotka koukkukiinnikkeisinä ovat sekä helposti irrotettavat että samalla pysyvät kunnolla kiinni. Koukut on helpointa kiinnittää vyölenkkeihin. Kaksipistekiinnitys takaa hyvän jouston myös kyykistäessä.